от 260 000 Тг.
Компания "ЭТАЛОН-ЮГ" приступила к реализации бюджетных крановых электронных весов высокого качества. Крановые весы Caston-I готов конкурировать в ценовом диапазоне даже с аналогичными крановыми весами китайского производства.
Крановые весы Caston-I относятся к электронным весам для статического взвешивания. Весы предназначены для отвеса грузов на любых типах подъемных устройств, а также для их применения в складской, текстильной, металлургической и других отраслях промышленности.
Модель | 1THA | 2THA | 3THA | 5THA |
---|---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, т | 1 | 2 | 3 | 5 |
Наименьший предел взвешивания, кг | 10 | 20 | 30 | 50 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
Класс точности | III / средний | |||
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | 6В; 10А*ч: 80...200; 6В; 5 А*ч: 60...100 | |||
Число разрядов индикатора | 5 | |||
Тип измерения | Тензометрический | |||
Питание | от аккумулятора, напряжением 6В, силой тока 5А*ч . Зарядное устройство, напряжением 9В, силой тока 1,5А; от сети переменного тока, напряжением 220В, частотой 50Гц |
|||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Светодиодный (повышенной яркости) | |||
Масса, кг, не более | 13 | 16 | 16 | 25 |
Основные | |
---|---|
Производитель | CAS |
Страна производитель | Южная Корея |
Состояние | Новое |
Принцип работы | Электронный |
Класс точности | I специальный |
Наименьший предел взвешивания | 1.0 (кг) |
Наибольший предел взвешивания | 10.0 (кг) |